O Grand Départ do 110º Tour de France é neste fim sábado, 1º de julho, no País Basco. La Grande Boucle será o centro do ciclismo no norte da Espanha, antes de ir para a França.
Os Pireneus estão no menu no estágio 5, enquanto todas as outras cadeias montanhosas do continente francês também estão incluídas. A quantidade de quilômetros do Time Trial neste ano é limitada à 22,4km.
Confira abaixo as rotas e estágios da edição 2023 da maior prova ciclística do mundo:
| Data | Tour de France 2023 - Rotas | km | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-7 | Bilbao – Bilbao | 182 | hills |
| 2 | 2-7 | Vitoria-Gasteiz – San Sebastián | 208.9 | hills |
| 3 | 3-7 | Amorebieta-Etxano – Bayonne | 193.5 | flat |
| 4 | 4-7 | Dax – Nogaro | 181.8 | flat |
| 5 | 5-7 | Pau – Laruns | 162.7 | mountains |
| 6 | 6-7 | Tarbes – Cauterets | 144.9 | mountains |
| 7 | 7-7 | Mont-de-Marsan – Bordeaux | 169.9 | flat |
| 8 | 8-7 | Libourne – Limoges | 200.7 | hills |
| 9 | 9-7 | Saint-Leonard-de-Noblat – Puy de Dôme | 182.4 | mountains |
| 10-7 | rest day | |||
| 10 | 11-7 | Saint-Ours-les-Roches – Issoire | 167.2 | hills |
| 11 | 12-7 | Clermont-Ferrand – Moulins | 179.8 | flat |
| 12 | 13-7 | Roanne – Belleville-en-Beaujolais | 168.8 | hills |
| 13 | 14-7 | Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier | 137.8 | mountains |
| 14 | 15-7 | Annemasse – Morzine | 151.8 | mountains |
| 15 | 16-7 | Les Gets – Saint-Gervais Mont-Blanc | 179 | mountains |
| 17-7 | rest day | |||
| 16 | 18-7 | Passy – Combloux | 22.4 | ITT |
| 17 | 19-7 | Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel | 165.7 | mountains |
| 18 | 20-7 | Moûtiers – Bourg-en-Bresse | 184.9 | flat |
| 19 | 21-7 | Moirans-en-Montagne – Poligny | 172.8 | hills |
| 20 | 22-7 | Belfort – Le Markstein | 133.5 | mountains |
| 21 | 23-7 | Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris | 115.1 | flat |



