| START LIST ROTH 23 | NAC. | |
|---|---|---|
| 1 | Magnus Elbaek Ditlev (KQ) | DEN |
| 2 | Patrick Lange (KQ) | GER |
| 3 | Sam Laidlow (KQ) | FRA |
| 4 | Daniel Baekkegard (KQ) | DEN |
| 5 | Joe Skipper (KQ) | GBR |
| 6 | Ben Kanute | USA |
| 7 | Robert Wilkowiecki (KQ) | POL |
| 8 | Pieter Heemeryck (KQ) | BEL |
| 9 | Sebastian Kienle | GER |
| 10 | Bradley Weiss (KQ) | ZAF |
| 11 | Tristan Olij | NED |
| 12 | Andreas Dreitz | GER |
| 13 | Kieran Lindars | GBR |
| 14 | Felipe Santos | BRA |
| 15 | Andrew Starykowicz | USA |
| 16 | Thomas Davis | GBR |
| 17 | Nils Frommhold | GER |
| 18 | Victor Arroyo Bugallo | ESP |
| 19 | Ondrej Kubo | SVK |
| 20 | Jean-Claude Besse | SUI |
| 21 | Pete Dyson | GBR |
| 22 | Jason Pohl | CAN |
| 23 | Reece Barclay | GBR |
| 24 | Silas Koehn | GER |
| 25 | Jesse Vondracek | USA |
| 26 | Ernie Mantell | USA |
| 27 | Christopher Dels | GER |
| 28 | Simon Huckestein | GER |
| 29 | Simon Billeau | FRA |
| 30 | Nicolas Quenette | FRA |
| 31 | Gergely Nagy | HUN |
| 32 | Charles Martin | FRA |
| Thomas Vanhalst | BEL | |
| Alberto Eugenio Casillas Garcia | LTU | |
| Christopher Declan Mintern | IRL | |
| Will Crudgington | GBR | |
| Steffen Bonde Jensen | DEN | |
| Hannes Wolpert | GER | |
| William Cowen | GBR | |
| Bruno Slegers | BEL | |
| # | ROTH, FEM | NAC |
| 1 | Anne Haug (KQ) | GER |
| 2 | Chelsea Sodaro (KQ) | USA |
| 3 | Laura Philipp (KQ) | GER |
| 4 | Daniela Ryf (KQ) | SUI |
| 5 | Fenella Langridge (KQ) | GBR |
| 6 | Lisa Norden (KQ) | SWE |
| 7 | Laura Siddall | GBR |
| 8 | Elisabetta Curridori | ITA |
| 9 | Elena Illeditsch | GER |
| 10 | Margie Santimaria | ITA |
| 11 | Margrit Elfers | GER |
| 12 | Debbie Greig | GBR |
| 13 | Lina-Kristin Schink * | GER |
| 14 | Line Borsinski | DEN |
| 15 | Anna Eberhardt | HUN |
| 16 | Vanessa Pereira | POR |
| 17 | Maja Betz | GER |
| 18 | Johanna Ahrens | GER |
| Jamie Albert | SUI | |
| Hannah Arlom | GER | |
| Katrine Graesboell Christensen | DEN | |
| Henrike Gueber | GER | |
| Leonie Zumhasch | GER |
News
Challenge Roth recebe os melhores do mundo
Com a divisão do mundial de Ironman em Kona/Nice, Roth recebe .neste domingo. o melhor “field” da longa distância do ano. Veja o start list