| IRONMAN BRASIL SLOTS KONA/NICE | |
|---|---|
| 1 | Clara Debiassi (ARG)/F1824 |
| 2 | Adriana Samanamud Masias (PER)/F2529 |
| 3 | Mayla Souza de Moraes (BRA)/F3034 |
| 4 | Andrea Madrid (COL)/F3034 |
| 5 | Fernanda Tucci (BRA)/F3034 |
| 6 | Raquel Nuvolini Wajngarten (BRA)/F3034 |
| 7 | Larissa Rodrigues Franca (BRA)/F3034 |
| 8 | Tatiana Figueira (BRA)/F3539 |
| 9 | Anaise Laurene de Paula Moreira (BRA)/F3539 |
| 10 | Vivian Camargo Schraiber (BRA)/F3539 |
| 11 | Debora Clair Dias (BRA)/F3539 |
| 12 | Rebeca Falconi (BRA)/F3539 |
| 13 | Ana Paula de Matos (BRA)/F3539 |
| 14 | Anne Priscila Porfírio (BRA)/F3539 |
| 15 | Juliana De Souza Bueno (BRA)/F3539 |
| 16 | Rina Fay (ARG)/F3539 |
| 17 | Sara Mareco (BRA)/F3539 |
| 18 | Mariana Ernani Moura Marques (BRA)/F4044 |
| 19 | Sabrine Fossari Tosta Bethlem (BRA)/F4044 |
| 20 | Raphaelle Harvey (CAN)/F4044 |
| 21 | Yanina Minaglia (ARG)/F4044 |
| 22 | Danielle Mariano (BRA)/F4044 |
| 23 | Nuzia Naila Gomes Batista (BRA)/F4044 |
| 24 | Livia Bustamante da Rocha Mendes (BRA)/F4044 |
| 25 | Thaís Costa (BRA)/F4044 |
| 26 | Elaine de Toledo (BRA)/F4044 |
| 27 | Fabiana Jacinto da Silva (BRA)/F4044 |
| 28 | Thelma D Amelio (BRA)/F4549 |
| 29 | Melina Guedes Cavalcanti (BRA)/F4549 |
| 30 | Cristiane De Oliveira Passos (BRA)/F4549 |
| 31 | Juliana Gazza Amaral (BRA)/F4549 |
| 32 | Thelma Filipovitch Pereira (BRA)/F4549 |
| 33 | Sandra Mara Kawasaki (BRA)/F5054 |
| 34 | Andreia Legramante (BRA)/F5054 |
| 35 | Patricia Prim (BRA)/F5054 |
| 36 | Ana Armoa (ARG)/F5054 |
| 37 | Valeria Mooney (ARG)/F5054 |
| 38 | Susana Hauswirth (ARG)/F5559 |
| 39 | Ana Silvia Davini Paller (BRA)/F5559 |
| 40 | Heidi Bromley (CAN)/F6569 |
| Masculino | |
| 1 | Vinicius Pelissari (BRA)/M1824 |
| 2 | Francois Deniau (FRA)/M2529 |
| 3 | Victor Augusto Gibertoni(BRA)/M2529 |
| 4 | Rafael Hansen BRA (BRA)/M3034 |
| 5 | Robson Marcon Antunes (BRA)/M3034 |
| 6 | Lucas Rafael Modelski(BRA)/M3034 |
| 7 | Jose Bruno Lavor Sampaio(BRA)/M3034 |
| 8 | Herbert Fellipe Luna Lira (BRA)/M3539 |
| 9 | Paulo Gustavo Cardoso(BRA)/M3539 |
| 10 | Guy Cochrane (GBR)/M3539 |
| 11 | Ramon Lopes Ferreira (BRA)/M3539 |
| 12 | Carlos Bertoni (BRA)/M3539 |
| 13 | Aleksas Dalecio Vaitkunas (BRA)/M3539 |
| 14 | David Almeida (BRA)/M3539 |
| 15 | Thiago Lima Massara (BRA)/M3539 |
| 16 | Gabriel Otormin (URU)/M4044 |
| 17 | Jorge Ascani (ARG)/M4044 |
| 18 | Caio Siliprandi Gurgel (BRA)/M4044 |
| 19 | Luiz Francisco Prezia Patelli (BRA)/M4044 |
| 20 | Cesar Goncalves Moura (BRA)/M4044 |
| 21 | Emmanuel Lucas Gomes (BRA)/M4044 |
| 22 | Chih-Yuan Wang (TWN)/M4044 |
| 23 | Marcelo Salvador (BRA)/M4044 |
| 24 | Mateus Vidigal (BRA)/M4044 |
| 25 | Luiz Aparecido Ruela da Silva Assunção (BRA)/M4549 |
| 26 | Thiago Cardoso (BRA)/M4549 |
| 27 | Daniel Levy(BRA)/M4549 |
| 28 | Rodrigo Vasconcellos (BRA)/M4549 |
| 29 | Roberto Corrêa da Fonseca (BRA)/M4549 |
| 30 | Ricardo Velho Sizuki (BRA)/M4549 |
| 31 | Wander Guimaraes Ama (BRA)/M4549 |
| 32 | Marcelo Erico Gunia Schiavon (BRA)/M5054 |
| 33 | Sandro Gaynett de Barros (BRA)/M5054 |
| 34 | Paulo Rogerio Pires da Silva (BRA)/M5054 |
| 35 | André Coneglian Weyand (BRA)/M5054 |
| 36 | Francisco Anderson Martins Ferreira (BRA)/M5054 |
| 37 | Hanry Barros Souto (BRA)/M5559 |
| 38 | Amilcar F Altemani (BRA)/M5559 |
| 39 | Philippe Gondre (FRA)/M6064 |
| 40 | Eric Johnson (EUA)/M6569 |
News
Ironman Brasil: A lista dos classificados para os mundiais
Foram alocados 80 vagas, sendo: 40 para o feminino(Mundial no Havaí, Kona) e 40 no masculino(Mundial na França, Nice)