Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Lucy Charles vence de ponta a ponta em dia de recordes

Inglesa quebrou o recorde da prova com o incrível tempo de 8h24min31s. Alemã Anne Haug com o recorde da maratona em 2h48, chega ao vice-campeonato

Após a chuva de ontem a tarde as mais de 2100 triatletas receberam um dia mais “fresco e sem muito vento”, num dia atípico em Kailua-Kona, para o primeiro mundial havaiano – exclusivo para mulheres.

Com pouco vento e a temperatura não muito quente como de costume, característico da grande ilha, a inglesa Lucy Charles após um ano cheio de lesões e quatro vice-campeonatos em Kona nos últimos anos, finalmente, ela venceu. E com direito a recorde da prova em uma vitória dominante e irretocável.

Ela liderou a natação, como habitual, sob duas rodas ela “voou”, pedalando para o incrível tempo de 4h32min29s, abrindo mais de 5min de vantagem para a estreante do dia, a americana Taylor Knibb, bicampeã mundial de 70.3, que fazia sua estreia na distância Full.

Com os pés no chão ela correu muito bem, de forma bem constante. Com a maratona em 2h57min38s, ela quebrou o recorde da suiça Daniela Ryf que era de 8h26min18s. Barclay venceu com o tempo recorde de 8h24min31s, deixando a alemã ‘corredora” Anne Haug ciom o vice-campeonato. Haug correu para a parcial incrível de 2h48min os 42km no difícil percurso do Ironman do Havaí, deixando para trás o recorde de 2h50min26s da australiana Mirinda Carfrae.

A compatriota Laura Phillip completou o pódio na terceira colocação, com ótima performance, após ter sido a quinta colocada ano passado após uma penalização polêmica.

A brasileira Pâmella Oliveira fez boa prova, saindo da água em 9ª. Com um pequeno contra-tempo após uma corrente caída no início do ciclismo, ainda dentro da vila de Kona, Pami se recuperou rápido e se posicionou em um grupo muito forte que incluía a grande múltipla campeã mundial a suiça Daniela Ryf.

Com um média forte de 38km/h, a brasileira aguentou bem o ritmo com excelentes atletas e estava no jogo até o quilômetro 150, quando o ventou entrou, perdendo 7 posições no final dos 180km de ciiclismo.

Na corrida ela foi bem até o km 21, mas acabou quebrando forte nos últimos 12km. Com uma 28ª colocação, ele completou seu primeiro mundial de Ironman entre as 30 melhores com o tempo de 9h18min40s. Ano que vem tem mais e um top 20 já é uma realidade.

Outra brasileira na competição, Mariana Andrade, foi a 31ª colocada chegando com tempo final de 9h26min19s. Ela ficou satisfeita com o resultado já que  por causa de uma lesão não teve como treinar muito a corrida.

 

POS.IM WORLD CHAMPIONSHIPSWIMBIKERUNTOTAL
1LUCY CHARLES-BARCLAY49:36 (1)4:32:29 (1)2:57:38 (4)8:24:31-
2ANNE HAUG54:10 (15)4:40:23 (10)2:48:23 (1)8:27:33-
3LAURA PHILIPP56:49 (21)4:35:52 (3)2:55:24 (3)8:32:55-
4TAYLOR KNIBB51:16 (6)4:34:00 (2)3:05:13 (10)8:35:56-
5DANIELA RYF54:11 (16)4:38:34 (4)3:02:11 (7)8:40:34-
6CHELSEA SODARO54:00 (10)4:50:35 (22)2:53:02 (2)8:42:25-
7SKYE MOENCH56:47 (19)4:38:44 (6)3:02:40 (8)8:43:34-
8SARAH TRUE54:02 (12)4:46:15 (13)3:02:09 (6)8:47:06-
9LISA NORDEN54:08 (14)4:38:36 (5)3:11:18 (16)8:49:36-
10JOCELYN MCCAULEY54:04 (13)4:38:53 (7)3:12:56 (19)8:50:39-
11HANNAH BERRY53:39 (8)4:46:31 (14)3:08:39 (13)8:53:45-
12RUTH ASTLE59:39 (26)4:39:03 (8)3:11:54 (18)8:55:35-
13PENNY SLATER56:52 (23)4:47:17 (16)3:08:08 (12)8:57:17-
14SVENJA THOES56:51 (22)4:55:12 (27)3:01:07 (5)8:58:30-
15ELS VISSER56:48 (20)4:43:53 (12)3:14:02 (22)8:59:16-
16LAURA SIDDALL59:55 (27)4:43:17 (11)3:11:19 (17)8:59:51-
17HALEY CHURA51:06 (2)4:50:28 (21)3:14:47 (24)9:01:10-
18RADKA KAHLEFELDT54:01 (11)4:50:00 (20)3:14:14 (23)9:03:07-
19LAURA JANSEN59:37 (25)4:52:44 (25)3:06:14 (11)9:03:14-
20REBECCA CLARKE51:11 (3)4:49:29 (18)3:18:08 (25)9:04:00-
21MAJA STAGE NIELSEN56:43 (17)4:49:36 (19)3:13:28 (21)9:04:26-
22LAURA ZIMMERMANN1:02:02 (28)4:50:42 (23)3:08:49 (14)9:07:45-
23JEN ANNETT1:06:43 (29)4:46:40 (15)3:10:16 (15)9:08:35-
24LEONIE KONCZALLA1:07:53 (30)4:51:27 (24)3:03:31 (9)9:09:02-
25RACHEL ZILINSKAS51:15 (5)5:01:00 (30)3:13:20 (20)9:10:46-
26LOTTE WILMS51:13 (4)4:53:01 (26)3:24:28 (27)9:15:09-
27SARA SVENSK59:34 (24)4:39:49 (9)3:32:40 (30)9:17:55-
28PAMELLA OLIVEIRA52:01 (7)4:56:44 (28)3:24:25 (26)9:18:40-
29MICHELLE VESTERBY56:43 (18)4:48:49 (17)3:28:50 (29)9:19:44-
30FENELLA LANGRIDGE53:58 (9)4:58:31 (29)3:24:48 (28)9:22:16
31MARIANA ANDRADE
Written By

press@trisportmagazine.com

Click to comment

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Advertisement