O Itaú BBA Ironman 70.3 Fortaleza – Latin American Championship, ofereceu 75 vagas para o Mundial de Ironman 70.3 do ano que vem, na Nova Zelândia, na cidade de Taupo, para a categoria amadora. Sendo mais 6 vagas para a Elite.
Confira abaixo a lista dos atletas classificados:
| AMADORES | |
|---|---|
| 1 | Rodrigo da Costa Silva (BRA/ M4044). 04:25:12 |
| 2 | Brek Minarik (EUA/F3539), 04:26:08 |
| 3 | Matheus Teixeira Fialho (BRA/M2529), 04:26:33 |
| 4 | Alexandre Flausino (BRA/M2529), 04:28:32 |
| 5 | Yan Aguilera (BRA/M3034), 04:29:07 |
| 6 | Igor Itapá de Carvalho (BRA/M3034), 04:30:56 |
| 7 | João Martins Galvao (BRA/M3034), 04:32:02 |
| 8 | André Wuo Guerra (BRA/M3034), 04:34:20 |
| 9 | Herbert Fellipe Luna Lira (BRA/M3539), 04:36:11 |
| 10 | Thiago Mapurunga Benevides (BRA/M4044), 04:37:02 |
| 11 | Frank Madlehner (ALE/M3034), 04:37:22 |
| 12 | Gilberto Dos Santos Marcos (BRA/M5054), 04:37:42 |
| 13 | Marcelo Plec Manao (BRA/M3034), 04:39:19 |
| 14 | Christiano Barbosa (BRA/M5054), 04:39:48 |
| 15 | Rafael Leitao Teixeira Pinho (BRA/M4044), 04:40:18 |
| 16 | Fabio S Rangel de Oliveira (BRA/ M2529). 04:40:35 |
| 17 | Fernando Fonseca dos Reis (BRA/M4044), 04:40:45 |
| 18 | Anderson Schreiner Amaral (BRA/M3539), 04:40:58 |
| 19 | Sergio Portilho Simao (BRA/M4044), 04:41:10 |
| 20 | Marcelo Miranda de Araujo (BRA/M4044), 04:41:36 |
| 21 | Matheus Sales Souza de Moura (BRA/M2529), 04:41:55 |
| 22 | Felipe Von Pressentin de Souza (BRA/M2529), 04:41:59 |
| 23 | Bruno Ordonho (BRA/M3539), 04:42:03 |
| 24 | Felipe Vilhena Silva (BRA/M1824), 04:42:29 |
| 25 | Marcelo Cao (ARG/M4549), 04:43:45 |
| 26 | Guilherme Sá Nascimento de Paula Dondici (BRA/M3034), 04:45:15 |
| 27 | Celso Rodrigo Santos Fernandes (BRA/M3034), 04:46:04 |
| 28 | Dennison Oliveira Lima Filho (BRA/M3034), 04:46:41 |
| 29 | Vicente Martins Prata Braga (BR/M3539), 04:47:18 |
| 30 | Pedro Dantas Maia (BRA/M4044), 04:47:26 |
| 31 | Rafael Brimana Coelho da Silva (BRA/M3539), 04:47:28 |
| 32 | Bruno Cesar Carvalho da Nobrega (BRA/M4044), 04:47:48 |
| 33 | Daniel Pires Rebelo da (BRA/M4044), 04:49:33 |
| 34 | Joao Vitor de Oliveira Moraes (BRA/M3539), 04:49:40 |
| 35 | Rodrigo Felipe (BRA/M4044), 04:49:42 |
| 36 | Adriano Bastos (BRA/M4549), 04:50:37 |
| 37 | Gustavo Lima Gaspar Carvalho da Silva (BRA/M3539 04:51:35 |
| 38 | Livia Bustamante da Rocha Mendes (BRA/F4044), 04:51:37 |
| 39 | Adolfo Fernandes Pinheiro (BRA/M4044), 04:52:14 |
| 40 | Frederico Rizzo (BRA/M4044), 04:52:32 |
| 41 | Luciano do Nascimento Gomes (BRA/M4549), 04:53:21 |
| 42 | Marcelo De Oliveira Machado (BRA/M4044), 04:53:29 |
| 43 | Bruno Almeida Lessa Castro (BRA/razil) M4044 04:55:05 |
| 44 | Erick Pinheiro Gonçalves Garcia (BRA/M3539), 04:55:38 |
| 45 | Marcio Ferreira (BRA/M5559), 04:57:17 |
| 46 | Marcio Tanaka (BRA/M4044), 04:57:30 |
| 47 | Felipe Fernandes Cassiano Fagundes (BRA/M3539), 04:59:33 |
| 48 | Candido Chutorianscy (BRA/M4549), 05:00:11 |
| 49 | Diego Passos (BRA/M3539), 05:01:14 |
| 50 | Andre Amaral de Oliveira Faria (BRA/M4549), 05:01:30 |
| 51 | Larissa Amaral Falcão (BR/F3539), 05:05:23 |
| 52 | Filipe Campos (BRA/M3539), 05:05:57 |
| 53 | Joao Guilherme Muzetti Daloia (BRA/M3539), 05:06:47 |
| 54 | João Cunha Rego (POR/M4549), 05:07:03 |
| 55 | Charlston Cabral Rodrigues (BRA/M4549), 05:08:46 |
| 56 | Núbia Pellicano de Oliveira Araújo (BRA/F4044), 05:08:48 |
| 57 | Hudson Lomeu Ramos (BRA/M5559), 05:10:12 |
| 58 | Bianca Guedes Moura (BRA/F2529), 05:10:49 |
| 59 | Denise da Silva Fiorio Lanza (BRA/F4549), 05:11:58 |
| 60 | Sabrine Fossari Tosta Bethlem (BRA/F4044), 05:13:30 |
| 61 | Adriana Vasconcelos Coutinho (BRA/F3539), 05:14:24 |
| 62 | Heraldo Viana Barbosa de Sousa (BRA/M5054), 05:15:29 |
| 63 | Rayssa Coelho Caldas (BRA/F3034), 05:15:40 |
| 64 | Fernanda Nobrega (BRA/F4549), 05:16:05 |
| 65 | Carlos Jose Meneses Silva (BRA/M5054), 05:19:40 |
| 66 | Natalia Domingues Falcão Girão (BRA/F4044), 05:22:24 |
| 67 | Candice Belchior Duplat (BRA/F3539), 05:27:44 |
| 68 | Eduardo Rodrigues de Menezes Dib (BRA/M1824), 05:52:05 |
| 69 | David Zanotelli (BRA/M6064), 05:52:42 |
| 70 | Carlos Roberto Santos (BRA/M6064), 05:54:13 |
| 71 | Roberta Gaspar Daquino (BRA/F2529), 06:01:03 |
| 72 | Andrea Barbosa de Oliveira (BRA/F3034), 06:04:24 |
| 73 | Javier Falero Conti (URU/M5559), 06:11:51 |
| 74 | Rosane Vanusa Correa (BRA/F5559), 06:15:58 |
| 75 | Alessandra Arruda Magalhaes (BRA/F5054), 06:24:24 |
| ELITE FEMININA | |
| 1 | Ellie Salthouse (AUS) |
| 2 | Raquel Rocha (POR) |
| 3 | Rachel Olson (EUA) |
| ELITE MASCULINA | |
| 1 | Marten Van Riel (BEL) |
| 2 | André Lopes (BRA) |
| 3 | João Ferreira (POR) |