Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Rudy Von Berg vence o Ironman Flórida

Americano correu para 2h38min a maratona para vencer em Panama City com direito a recorde da prova. Resultados e parciais no ar

O americano Rudy Von Berg terminou a temporada em alta ao vencer neste sábado o Ironman Flórida em Panama City, com direito a recorde da prova, com incríveis parciais de 50min25s nos 3.8km de nado, 4h00min nos 180km de ciclismo e a maratona final em 2h38min.

O americano entregou a bike em 2º atrás do powerbiker Magnus Ditlev e outros três atletas. Na maratona ele assumiu a liderança no km 10 e foi abrindo vantagem aos poucos  rumo a vitória e ao incrível tempo de 7h34min.

No feminino a americana Sky Moench venceu com a melhor maratona do dia em 2h54min.

POSIRONMAN FLORIDASWIMBIKERUNTOTAL
1RUDY VON BERG50:45 (6)4:00:31 (4)2:38:24 (2)7:34:41-
2KACPER STEPNIAK50:39 (3)4:00:00 (2)2:45:41 (6)7:42:03-
3MATTHEW MARQUARDT50:44 (5)4:00:30 (3)2:47:58 (7)7:44:27-
4MATT HANSON53:40 (13)4:12:47 (13)2:34:07 (1)7:45:26-
5MAGNUS DITLEV50:54 (10)3:59:03 (1)2:52:41 (13)7:48:53-
6JESPER SVENSSON50:37 (1)4:00:36 (5)2:53:00 (14)7:49:28-
7CAMERON WURF54:49 (18)4:05:27 (7)2:44:03 (5)7:50:36-
8MILAN BRONS52:48 (12)4:07:54 (8)2:49:54 (9)7:56:49-
9OGNJEN STOJANOVIĆ50:45 (7)4:12:11 (11)2:48:57 (8)7:58:16-
10PIOTR LAWICKI58:29 (25)4:12:21 (12)2:42:39 (4)7:58:45-
1SKYE MOENCH58:42 (3)4:23:09 (1)2:54:44 (1)8:22:29
2INDIA LEE55:41 (1)4:25:39 (3)3:03:25 (3)8:31:01
3JOCELYN MCCAULEY57:53 (2)4:23:57 (2)3:06:16 (4)8:33:56
4ERIN SNELGROVE1:05:19 (5)4:35:11 (4)2:58:08 (2)8:47:06
5ALICE ALBERTS58:42 (4)4:37:16 (5)3:06:48 (5)8:49:14
Written By

press@trisportmagazine.com

Click to comment

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Advertisement